歡迎訪問-常州市全球氣彈簧有限公司【官方網站】
產品系列 | 活塞桿直徑d(mm) | 缸體外徑D(mm) | 行程S(mm) | 伸展長度L(mm) | 最小伸展力F1(N) |
YQ4/12 | 4 | 12 | 20-150 | 100-380 | 20-150 |
YQ6/15 | 6 | 15 | 20-250 | 100-580 | 50-350 |
YQ8/18 | 8 | 18 | 50~300 | 200~720 | 100~700 |
YQ10/22 | 10 | 22 | 50~400 | 200~1000 | 100~1200 |
YQ14/28 | 14 | 28 | 100~500 | 300~1150 | 200~2500 |
此表格針對自由伸縮氣彈簧,可以對應上述數據定做。歡迎來電咨詢13915015878,0519-86482692